<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Valeur d&#8217;un site web&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web</link>
	<description>Encore plus rare que la semaine des 4 jeudis!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Sébastien P.</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-22186</link>
		<dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-22186</guid>
		<description>Bonjour,
Moi j&#039;utilise http://sitevaluecheck.com/ car l&#039;avantage de ce site permet d&#039;avoir en temps réel, une estimation assez crédible de de la valeur du site contrairement à CubeStat.com que j&#039;ai testé il y a un mois : il me redonne les mêmes valeurs pour mon site que celle du mois dernier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Moi j&#8217;utilise <a href="http://sitevaluecheck.com/" rel="nofollow">http://sitevaluecheck.com/</a> car l&#8217;avantage de ce site permet d&#8217;avoir en temps réel, une estimation assez crédible de de la valeur du site contrairement à CubeStat.com que j&#8217;ai testé il y a un mois : il me redonne les mêmes valeurs pour mon site que celle du mois dernier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rob</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-1665</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-1665</guid>
		<description>www.webworth.info is another website value calculator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webworth.info" rel="nofollow">http://www.webworth.info</a> is another website value calculator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PeekStats</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-1610</link>
		<dc:creator>PeekStats</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-1610</guid>
		<description>http://www.peekstats.com is a great tool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peekstats.com" rel="nofollow">http://www.peekstats.com</a> is a great tool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paula</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-490</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-490</guid>
		<description>Love to have one of those name in my portfolio. www.jerleaw.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Love to have one of those name in my portfolio. <a href="http://www.jerleaw.com" rel="nofollow">http://www.jerleaw.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stef</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-355</link>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-355</guid>
		<description>Hello, moi j&#039;utilise prixdomaine.com, sympa et tres complet je trouve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, moi j&#8217;utilise prixdomaine.com, sympa et tres complet je trouve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steeve</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-353</link>
		<dc:creator>Steeve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-353</guid>
		<description>Bonjour, suite à votre discution sur la valeur d&#039;un site j&#039;ai une petite question: Quel est la valeur d&#039;un site qui a des revenus de $400 000.00 canadien pas année.
Merci !

Steeve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, suite à votre discution sur la valeur d&#8217;un site j&#8217;ai une petite question: Quel est la valeur d&#8217;un site qui a des revenus de $400 000.00 canadien pas année.<br />
Merci !</p>
<p>Steeve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-51</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-51</guid>
		<description>cet outil marche vraiment pas, sur mon blog(skyrock), il n&#039;y a rien, aucun n&#039;article, jai juste pas le temps de mon occupé et cet outil dit que mon blog vaut 45 million, alors qui veut acheté?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cet outil marche vraiment pas, sur mon blog(skyrock), il n&#8217;y a rien, aucun n&#8217;article, jai juste pas le temps de mon occupé et cet outil dit que mon blog vaut 45 million, alors qui veut acheté?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Luc</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-42</link>
		<dc:creator>Jean-Luc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-42</guid>
		<description>Bon bon bon, Emile qui s&#039;énerve! 

Sérieusement, c&#039;est un peu poche comme outils mais j&#039;aime le travail fait ici ;)

Mon blogue vaut pu rien de toute facon, je m&#039;en occupe pu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon bon bon, Emile qui s&#8217;énerve! </p>
<p>Sérieusement, c&#8217;est un peu poche comme outils mais j&#8217;aime le travail fait ici <img src='http://www.7jeudis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mon blogue vaut pu rien de toute facon, je m&#8217;en occupe pu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rachel Potvin</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-41</link>
		<dc:creator>Rachel Potvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-41</guid>
		<description>Hum, vraiment il y a un outil pour tout mesurer sur la planète!  Après vérification de la valeur de mon nouveau blog, j&#039;ai décidé que j&#039;allais continuer à travailler le jour et blogger le soir... :-) jusqu&#039;à ce que &#039;je&#039; prenne de la valeur.  Enfin c&#039;est plutôt comique et si les statistiques sont valides (hum, pas sûr), ça pourrait définitivement devenir un outil intéressant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum, vraiment il y a un outil pour tout mesurer sur la planète!  Après vérification de la valeur de mon nouveau blog, j&#8217;ai décidé que j&#8217;allais continuer à travailler le jour et blogger le soir&#8230; <img src='http://www.7jeudis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  jusqu&#8217;à ce que &#8216;je&#8217; prenne de la valeur.  Enfin c&#8217;est plutôt comique et si les statistiques sont valides (hum, pas sûr), ça pourrait définitivement devenir un outil intéressant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jonathan (admin)</title>
		<link>http://www.7jeudis.com/valeur-dun-site-web#comment-40</link>
		<dc:creator>Jonathan (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7jeudis.com/?p=33#comment-40</guid>
		<description>@SportQI: Il y a de la pub sur mon site d&#039;humour. Quand on va sur les articles de blogs (mais pas sur la page principale) de www.villiard.com/blog et sur toutes les pages de villiard.com

Alors non, je ne renonce pas du tout au 56.45$ ...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SportQI: Il y a de la pub sur mon site d&#8217;humour. Quand on va sur les articles de blogs (mais pas sur la page principale) de <a href="http://www.villiard.com/blog" rel="nofollow">http://www.villiard.com/blog</a> et sur toutes les pages de villiard.com</p>
<p>Alors non, je ne renonce pas du tout au 56.45$ &#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

